
公積金是職工的重要福利之一,對于職工的住房需求有著重要意義。按時足額繳納公積金,不僅有助于職工在購房時享受低利率的貸款法規,還能在一定程度上增加職工的住房保證。
繼存量房貸調整新規之后,本月lrp利率調整了,最新廣西南寧購房貸款利率是多少?存量貸款利率是多少?對于新購房者來說,房貸利率又低了。今年5月份下調了住房公積金貸款利率之后,存量房貸利率將下調,那兩者貸款利率相差多少?那個比較省利息的?
央行歷年貸款利率調整查詢2025/12/22。
貸款利率指的什么?
央行歷年貸款利率查詢如下:
歷年住房公積金利率調整列表
(利率單位:年%)
調整日期 | 5年以下(含5年) | 5年以上 | 上調百分點 |
|---|---|---|---|
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 | -3.51 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 | - |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 | +0.18 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 | +0.18 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 | +0.18 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 | +0.18 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 | -0.18 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 | +0.18 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 | +0.25 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 | +0.25/+0.20 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 | +0.20 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 | +0.25/+0.20 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 | -0.25/-0.20 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 | -0.20/-0.20 |
2014年11月22日 | 3.75 | 4.25 | - |
2015年3月1日 | 3.50 | 4.00 | - |
2015年10月24日 | 2.75 | 3.25 | - |
2022年10月1日 | 2.60(首套) | 3.10(首套) | -0.15/-0.15 |
3.025(第二套不低于) | 3.575(第二套不低于) | - | |
2024年5月18日 | 2.35(首套) | 2.85(首套) | -0.25 |
2.775(第二套不低于) | 3.325(第二套不低于) | - |
上一篇:上海住房公積金個人提取指南!
下一篇:沒有了
魯公網安備: